Nebensaison: 15. März – 31. Mai sowie 01. September – 15. Oktober
Hauptsaison: 01. Juni – 31. August sowie die Feiertage Ostern, Auffahrt, Pfingsten und Fronleichnam
| Nebensaison (CHF) | Hauptsaison (CHF) | |
|---|---|---|
| Übernachtung pro Person | 8.50 | 9.00 |
| Kinder 4 bis 11 Jahre | 5.00 | 5.50 |
| Kurtaxe Erwachsene | 1.40 | 1.40 |
| Auto | 4.00 | 4.00 |
| Motorrad | 2.00 | 2.00 |
| Zelt | 7.00 | 9.00 |
| Wohnwagen | 12.00 | 14.00 |
| Wohnmobil | 13.00 | 15.00 |
| Wohnmobil ab 7.50m | 15.00 | 17.00 |
| Campervan | 11.00 | 13.00 |
| Strom pauschal | 4.50 | 4.50 |
| Strom pro kWh | 0.70 | 0.70 |
| Hund | 2.00 | 2.50 |
| Parkplatz Besucher | 4.00 | 4.00 |
| Eintritt Besucher | 2.00 | 2.00 |
Preise pro Nacht und inklusiv gesetzlicher Mehrwertsteuer. Zahlungen mit Karte oder bar möglich.